Près de 12 millions d'Euros, voilà ce qui va être retiré en dotation à notre commune en 2016! La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), l’enveloppe annuelle allouée par l’État aux collectivités locales, va être ainsi considérablement réduite pour notre commune. Depuis 2012, cette dotation avait déjà été réduite de 2,2 millions d'Euros pour notre ville mais la nouvelle baisse qui s'annonce est sans commune mesure.
Au-delà de ce qui pourrait se voir comme une injustice totale, la nouvelle DGF a pour vocation de mieux répartir les richesses entre les communes en prenant des critères de calcul moins injustes, favorisant les communes les plus démunies. Il faut remarquer qu'Aulnay était une ville plutôt bien dotée au détriment d'autres villes plus pauvres. Ce changement douloureux pour notre ville s'inscrit donc dans ce contexte d'intérêt général. Néanmoins il ne faut pas oublier que la DGF est prévue de baisser de 11 milliards € de 2015 à 2017. A ce titre la Seine-Saint-Denis, souffre d'une baisse générale de 7,86% alors que les besoins n'ont jamais été aussi criants. L'année qui arrive sera décidément bien dure pour les finances locales...
Voici le bilan que nous avons établi à partir de la base de donnée mise en forme par Le Monde:
| Commune | DGF 2015 | soit /hab | DGF 2016 | Evol. | Impact recettes |
| AULNAY-SOUS-BOIS | 28 977 923,00 € | 349,41 € | 17 234 072,00 € | -40,53 % | -6,90 % |
| AUBERVILLIERS | 23 665 347,00 € | 303,74 € | 25 185 694,00 € | 6,42 % | 1,31 % |
| BAGNOLET | 6 982 873,00 € | 196,73 € | 7 392 782,00 € | 5,87 % | 0,64 % |
| BLANC-MESNIL | 24 149 631,00 € | 458,38 € | 15 545 663,00 € | -35,63 % | -9,70 % |
| BOBIGNY | 16 765 944,00 € | 342,60 € | 17 575 605,00 € | 4,83 % | 0,82 % |
| BONDY | 20 767 270,00 € | 389,80 € | 21 322 711,00 € | 2,67 % | 0,74 % |
| CLICHY-SOUS-BOIS | 20 045 428,00 € | 647,11 € | 21 668 571,00 € | 8,10 % | 3,48 % |
| COUBRON | 737 429,00 € | 155,67 € | 552 568,00 € | -25,07 % | -3,02 % |
| DRANCY | 20 293 507,00 € | 298,04 € | 20 137 290,00 € | -0,77 % | -0,20 % |
| DUGNY | 4 339 555,00 € | 410,52 € | 4 433 140,00 € | 2,16 % | 0,52 % |
| EPINAY-SUR-SEINE | 22 053 377,00 € | 398,25 € | 22 781 081,00 € | 3,30 % | 1,07 % |
| GAGNY | 12 210 355,00 € | 308,67 € | 10 724 423,00 € | -12,17 % | -2,72 % |
| GOURNAY-SUR-MARNE | 1 103 611,00 € | 165,14 € | 847 817,00 € | -23,18 % | -2,66 % |
| ILE-SAINT-DENIS | 1 719 359,00 € | 244,30 € | 1 796 832,00 € | 4,51 % | 0,80 % |
| LA COURNEUVE | 14 059 334,00 € | 348,65 € | 15 178 383,00 € | 7,96 % | 1,79 % |
| LE BOURGET | 2 094 247,00 € | 136,54 € | 2 199 882,00 € | 5,04 % | 0,60 % |
| LE PRE-SAINT-GERVAIS | 5 273 847,00 € | 288,87 € | 5 225 628,00 € | -0,91 % | -0,20 % |
| LE RAINCY | 3 067 487,00 € | 212,15 € | 2 264 591,00 € | -26,17 % | -3,78 % |
| LES LILAS | 3 640 808,00 € | 155,91 € | 3 749 433,00 € | 2,98 % | 0,32 % |
| LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 5 209 562,00 € | 230,18 € | 3 434 726,00 € | -34,07 % | -5,68 % |
| LIVRY-GARGAN | 8 243 476,00 € | 191,30 € | 6 963 053,00 € | -15,53 % | -2,33 % |
| MONTFERMEIL | 8 808 272,00 € | 334,25 € | 9 254 969,00 € | 5,07 % | 1,35 % |
| MONTREUIL | 18 352 027,00 € | 174,87 € | 19 197 213,00 € | 4,61 % | 0,46 % |
| NEUILLY-PLAISANCE | 5 999 586,00 € | 284,21 € | 3 586 503,00 € | -40,22 % | -8,00 % |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 12 055 896,00 € | 344,72 € | 10 551 286,00 € | -12,48 % | -3,10 % |
| NOISY-LE-GRAND | 22 642 456,00 € | 356,98 € | 10 734 232,00 € | -52,59 % | -9,74 % |
| NOISY-LE-SEC | 12 298 805,00 € | 304,29 € | 12 792 420,00 € | 4,01 % | 0,80 % |
| PANTIN | 7 970 996,00 € | 148,20 € | 8 389 396,00 € | 5,25 % | 0,36 % |
| PIERREFITTE-SUR-SEINE | 9 898 728,00 € | 350,46 € | 9 954 487,00 € | 0,56 % | 0,16 % |
| ROMAINVILLE | 5 867 355,00 € | 228,43 € | 6 108 215,00 € | 4,11 % | 0,61 % |
| ROSNY-SOUS-BOIS | 12 098 885,00 € | 284,50 € | 7 656 383,00 € | -36,72 % | -5,85 % |
| SAINT-DENIS | 26 375 123,00 € | 240,09 € | 27 825 993,00 € | 5,50 % | 0,82 % |
| SAINT-OUEN | 5 373 168,00 € | 111,50 € | 5 564 815,00 € | 3,57 % | 0,20 % |
| SEVRAN | 22 358 244,00 € | 448,47 € | 23 055 810,00 € | 3,12 % | 0,84 % |
| STAINS | 17 490 503,00 € | 480,23 € | 17 975 989,00 € | 2,78 % | 0,97 % |
| TREMBLAY-EN-FRANCE | 2 034 666,00 € | 58,96 € | 2 075 359,00 € | 1,00 % | 0,04 % |
| VAUJOURS | 1 161 306,00 € | 165,40 € | 506 032,00 € | -56,43 % | -4,85 % |
| VILLEMOMBLE | 9 026 153,00 € | 311,73 € | 7 562 703,00 € | -16,21 % | -3,90 % |
| VILLEPINTE | 6 501 391,00 € | 179,80 € | 6 803 509,00 € | 4,65 % | 0,52 % |
| VILLETANEUSE | 4 847 306,00 € | 383,91 € | 4 848 846,00 € | 0,03 % | 0,01 % |
| Total | 456 561 236,00 € | 296,71 € | 420 658 105,00 € | 273,38 € | -7,86% |





15 décembre 2025 :Sébastien Lacherest du Dynamic Aulnay Club au semi-marathon de Valence
15 décembre 2025 :« Les bouchons de l’espoir » en ont récupéré 7 tonnes à la ferme du Vieux Pays
14 décembre 2025 :Nouvelles des alentours – lundi 15 décembre 2025
14 décembre 2025 :Nicolas Sarkozy vs Valérie Pécresse, qu’en pense Bruno Beschizza ?
14 décembre 2025 :Seine-Saint-Denis : le plan contre l’évitement scolaire a diminué la fuite des élèves vers les collèges du privé
14 décembre 2025 :Rugby Aulnay Club féminin, porte d’Auteuil ce dimanche
14 décembre 2025 :Rencontre avec trois talents d’Aulnay le 18 décembre à Dumont
13 décembre 2025 :Pour bien comprendre ce qu’est une procédure-baÎllon
12 décembre 2025 :RER B, quelques améliorations en 2026
12 décembre 2025 :Rendre à l’Hôpital Robert Ballanger ses capacités de soins, communiqué du Parti des travailleurs
12 décembre 2025 :Baromètre de l’immobilier – décembre 2025
11 décembre 2025 :PCF-LFI dans le 93, l’accord départemental se fissure
11 décembre 2025 :Le Secours Populaire à O’Parinor le 13 décembre
11 décembre 2025 :Enquête parlementaire, plutôt que de s’adresser aux saints, Hadama Traoré s’adresse au « Bon Dieu »
10 décembre 2025 :1200 personnes pour le lancement de campagne du maire à Chanteloup ? un lecteur en doute, preuves à l’appui
10 décembre 2025 :Les « dronistes » pris en flagrant délit de livraison de colis à la prison de Villepinte atterrissent… en prison
4 Réponses à “Aulnay-sous-Bois va perdre 40% de ses dotations d’État en 2016!”
Hormis Gourmay-sur-Marne, toutes les villes frappées par une baisse conséquente (-20% minimum) de cette DGF sont des villes dirigées par la droite.
Est-ce un hasard, un calcul/sanction politique ?
Difficile de dire.
Mais on s’oriente vers un nivellement par le bas, au non de l’égalitarisme.
« mieux répartir les richesses entre les communes en prenant des critères de calcul moins injustes, favorisant les communes les plus démunies. »
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
@alexandreconan @monaulnay le changement c’est maintenant…
Social Aggregator
Çà promet, la mise en tutelle, c’est maintenant ! je ne sais pas pourquoi perd plus que d’autres, mais bon….
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
La crise ce n’est pas pour tout le monde. Pour certains, l’opulence continue. Le train de vie des hommes politiques n’est pas en baisse . Les drapeaux français sont brandis , entre autres pour l’hommage aux victimes, mais un autre message bien plus manipulateur configure le monde de demain, liberté (?) égalité (?), fraternité une valeur fragile. Plus que jamais cessons d’être des troupeaux que l’on mène là ù l’on veut
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko