Nous avons omis de donner les résultats sur les différentes zones de la circonscription. Merci aux lecteurs qui nous l'ont rappelé. Les voici :
Résultats | Aulnay-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | Bondy nord | 10e circonscription |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 42 869 | 11 943 | 13 171 | 67 983 |
Abstention | 16 501 (38,49%) | 4 796 (40,16%) | 5 311 (40,32%) | 26 608 (39,14%) |
Blancs | 431 (1,63%) | 85 (1,21%) | 127 (1,62%) | 643 (1,55%) |
Nuls | 159 (0,60%) | 30 (0,43%) | 84 (1,07%) | 272 (0,66%) |
Exprimés | 25 778 | 7 032 | 7 649 | 40 460 |
Nadège ABOMANGOLI (NFP) | 13 815 (53,59%) | 2949 (41,94%) | 4 518 (59,07%) | 21 282 (52,60%) |
Monique TROVA (RN) | 4 398 (17,06%) | 1699 (24,16%) | 1 311 (17,24%) | 7 409 (18,31%) |
Alain RAMADIER (LR) | 4 815 (18,68%) | 1540 (21,90%) | 774 (10,12%) | 7 129 (17,62%) |
Martial MEYONGO AMOUGOU (REN) | 1 922 (7,46%) | 669 (9,51%) | 730 (9,54%) | 3 321 (8,21%) |
Gaëtan MINARDI (LO) | 342 (1,33%) | 67 (0,95%) | 154 (2,01%) | 563 (1,39%) |
Praince Germain LOUBOTA (Rec.) | 231 (0,90%) | 76 (1,08%) | 74 (0,97%) | 381 (0,94%) |
Ahmed EL OUAFI | 205 (0,80%) | 23 (0,33%) | 63 (0,82%) | 291 (0,72%) |
Amèle BENTAHAR | 50 (0,19%) | 9 (0,13%) | 25 (0,33%) | 84 (0,21%) |
Nous constatons des écarts généralement faibles sauf pour les points suivants :
- Le Nouveau Front Populaire fait un score 11% inférieur à Pavillons-sous-Bois, ce qui n'est pas étonnant, vu la sociologie plus résidentielle.
- Toujours à Pavillons-sous-Bois et pour les mêmes raisons, le RN fait 6% de plus que sur la circonscription.
- Enfin la différence la plus notable est le score d'Alain Ramadier (LR), qui fait 3% de mieux aux Pavillons-sous-Bois qu'à Aulnay, grâce à son suppléant Philippe Dallier et surtout 8% de moins à Bondy.