
Nous avons omis de donner les résultats sur les différentes zones de la circonscription. Merci aux lecteurs qui nous l'ont rappelé. Les voici :
| Résultats | Aulnay-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | Bondy nord | 10e circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 42 869 | 11 943 | 13 171 | 67 983 |
| Abstention | 16 501 (38,49%) | 4 796 (40,16%) | 5 311 (40,32%) | 26 608 (39,14%) |
| Blancs | 431 (1,63%) | 85 (1,21%) | 127 (1,62%) | 643 (1,55%) |
| Nuls | 159 (0,60%) | 30 (0,43%) | 84 (1,07%) | 272 (0,66%) |
| Exprimés | 25 778 | 7 032 | 7 649 | 40 460 |
| Nadège ABOMANGOLI (NFP) | 13 815 (53,59%) | 2949 (41,94%) | 4 518 (59,07%) | 21 282 (52,60%) |
| Monique TROVA (RN) | 4 398 (17,06%) | 1699 (24,16%) | 1 311 (17,24%) | 7 409 (18,31%) |
| Alain RAMADIER (LR) | 4 815 (18,68%) | 1540 (21,90%) | 774 (10,12%) | 7 129 (17,62%) |
| Martial MEYONGO AMOUGOU (REN) | 1 922 (7,46%) | 669 (9,51%) | 730 (9,54%) | 3 321 (8,21%) |
| Gaëtan MINARDI (LO) | 342 (1,33%) | 67 (0,95%) | 154 (2,01%) | 563 (1,39%) |
| Praince Germain LOUBOTA (Rec.) | 231 (0,90%) | 76 (1,08%) | 74 (0,97%) | 381 (0,94%) |
| Ahmed EL OUAFI | 205 (0,80%) | 23 (0,33%) | 63 (0,82%) | 291 (0,72%) |
| Amèle BENTAHAR | 50 (0,19%) | 9 (0,13%) | 25 (0,33%) | 84 (0,21%) |
Nous constatons des écarts généralement faibles sauf pour les points suivants :
- Le Nouveau Front Populaire fait un score 11% inférieur à Pavillons-sous-Bois, ce qui n'est pas étonnant, vu la sociologie plus résidentielle.
- Toujours à Pavillons-sous-Bois et pour les mêmes raisons, le RN fait 6% de plus que sur la circonscription.
- Enfin la différence la plus notable est le score d'Alain Ramadier (LR), qui fait 3% de mieux aux Pavillons-sous-Bois qu'à Aulnay, grâce à son suppléant Philippe Dallier et surtout 8% de moins à Bondy.




5 juin 2026 :Nouvelles des alentours – samedi 6 juin 2026
5 juin 2026 :Fin des départements en IDF, le projet contesté de Clément Beaune
5 juin 2026 :Le Grand Paris Express, ce n’est pas que sous nos pieds : le viaduc de la ligne 17 sort de terre à Villepinte
4 juin 2026 :On recherche une personne atteinte d’Alzheimer [MAJ]
4 juin 2026 :Nouvelles des alentours – jeudi 4 juin 2026
3 juin 2026 :« Sport, Santé et Famille » à l’espace Jules Verne le 6 juin
3 juin 2026 :L’aunaysien Issiaka Kamate,de l’Inter Milan va être prêté en Jupiler Pro League
3 juin 2026 :Said Benmouffok, ancien prof de philo à Aulnay écrit à François Ruffin, candidat à la présidentielle
3 juin 2026 :Intégrathlon 2026 le 6 juin
2 juin 2026 :Alice Diop : « Je fais des films pour réparer une erreur vieille de 400 ans »
2 juin 2026 :Place au Son les 5-12 juin et 3 juillet
2 juin 2026 :La FCPE 93 saisit le défenseur des droits
1 juin 2026 :Aya Nakamura, pro PSG et antiraciste
1 juin 2026 :Chienne perdue, secteur piscine
1 juin 2026 :D’Aulnay à Rennes, l’incroyable parcours de Philippe Collin, infirmier devenu chirurgien
1 juin 2026 :Festival « Chants libres » du 26 au 27 juin
31 mai 2026 :Ce qui change au 1er juin