Voilà le document attendu par nombre d'entre vous. Je tiens à remercier un ami (qui se reconnaitra) pour m'avoir aidé à saisir dans la bonne humeur ces 714 cases de chiffres.
Les cases rouges indiquent le bureau qui fait le moins de score pour une liste donnée. Les cases vertes sont pour le bureau réalisant le score le plus élevé pour chaque liste.
Bonne lecture!
Mise à jour du 15/03/10 à 15h55:
Nombre de bulletins blancs ou nuls (sans distinction) et pourcentage par rapport au nombre des votants:
1 - Hotel de ville 13 4,18%
2 - Hotel de ville 9 2,94%
3 - Centre Admin 9 3,18%
4 - Anatole France 10 2,53%
5 - Anatole France 8 2,18%
6 - Ecole Bourg 4 10 2,77%
7 - Ecole Bourg 4 9 2,59%
8 - Ecole Bourg 39 13 3,69%
9 - Ecole Bourg 39 7 2,34%
10 - Ecole Paul Bert 10 2,87%
11 - Ecole Louis Solbes 8 2,97%
12 - Collège Parc 7 1,74%
13 - Collège Parc 13 3,29%
14 - Ecole du Parc 14 3,77%
15 - Ecole du Parc 6 2,04%
16 - Ecole du Parc 16 3,16%
17 - Ecole Prévoyants 4 0,93%
18 - Ecole Prévoyants 9 2,62%
19 - Ecole Emile Zola 3 0,86%
20 - Ecole Pont de L'Union 10 2,53%
21 - Ecole Pont de L'Union 2 0,67%
22 - Ecole Gustave Courbet 8 3,46%
23 - Ecole Nonneville P 12 3,51%
24 - Ecole Nonneville P 10 3,21%
25 - Ecole Nonneville M 10 2,33%
26 - Ecole Nonneville M 12 4,07%
27 - Ecole Nonneville M 9 2,66%
28 - Ecole Fontaine des Près 4 1,63%
29 - Ecole Fontaine des Près 6 1,83%
30 - Ecole Fontaine des Près 5 2,40%
31 - Ecole Croix Rouge 6 2,78%
32 - Ecole Croix Rouge 8 3,60%
33 - Ecole Croix Rouge 11 5,58%
34 - Ecole Croix Rouge 6 2,11%
35 - Ecole Ormeteau 10 3,68%
36 - Ecole Ormeteau 6 2,38%
37 - Ecole Ormeteau 9 3,36%
38 - Ecole Ormeteau 6 2,44%
39 - Ecole Ambourget 5 2,30%
40 - Ecole Savigny 8 3,42%
41 - Ecole Savigny 8 3,48%
42 - Ecole Paul Eluard 8 3,49%
43 - Ecole Paul Eluard 10 5,08%
44 - Ecole Bougainville 2 0,98%
45 - Ecole Jules Ferry 5 2,36%
46 - Ecole Jules Ferry 9 4,50%
47 - Ecole Jules Ferry 6 2,87%
48 - Ecole Jules Ferry 7 3,17%
49 - Ecole André Malraux 7 3,06%
50 - Ecole André Malraux 5 2,39%
51 - Ecole André Malraux 5 2,66%
Total: 413 bulletins soit 2,77% des votants
2 Réponses à “Résultat par bureau du premier tour des élections régionales [MAJ]”
Je vous felicite pour votre travail, votre presence au bureau de vote ainsi que la personne qui vous a aidee a la collecte de tous ces chiffres.
Votre fidele Aulnaynaute Annie
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; Orange 8.0)
une colonne des gens qui on voté blanc aurait été bien
[NDLR: C’est rajouté!]
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6