Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés de notre ville, et les comparaisons avec les résultats au niveau de la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France. Ces résultats démontrent globalement que notre ville s'abstient plus, a une gauche moins ancrée, une droite et un Front National plus présents que dans le 93 et l'IDF. Les résultats détaillés sont intéressants à regarder notamment par liste. Bonne lecture!
Aulnay-sous-Bois (Voix / %) | Seine-Saint-Denis (Voix / %) | Île-de-France (Voix / %) |
||||||
Inscrits | 44 032 | 762 767 | 7 087 193 | |||||
Votants | 15 719 | 35,69% | 281 402 | 36,89% | 3 252 721 | 45,90% | ||
Votes blancs | 499 | 3,17% | 7 397 | 2,63% | 68 290 | 2,10% | ||
Votes nuls | 172 | 1,09% | 3 743 | 1,33% | 31 137 | 0,96% | ||
Exprimés | 15 048 | 95,73% | 270 262 | 96,04% | 3 153 294 | 96,94% | ||
Abstention | 28 313 | 64,30% | 481 365 | 63,11% | 3 834 472 | 54,10% | ||
Procuration | 133 | 0,84% | ||||||
Aulnay-sous-Bois (Voix / %) | Seine-Saint-Denis (Voix / %) | Île-de-France (Voix / %) |
||||||
1 | Pierre Laurent (FG) | 1 020 | 6,77% | 30 991 | 11,47% | 208 939 | 6,63% | Peut fusionner |
2 | Claude Bartolonne (PS) | 3 894 | 25,87% | 79 935 | 29,58% | 794 304 | 25,19% | Peut se maintenir |
3 | François Asselineau (UPR) | 155 | 1,03% | 2 835 | 1,05% | 29 763 | 0,94% | Éliminé |
4 | Emmanuelle Cosse (EELV) | 819 | 5,44% | 19 707 | 7,29% | 253 141 | 8,03% | Peut fusionner |
5 | Dawari Horsfall (UDMF) | 45 | 0,29% | 776 | 0,29% | 7 103 | 0,23% | Éliminé |
6 | Valérie Sachs (Nous Citoyens) | 73 | 0,48% | 1 298 | 0,48% | 19 985 | 0,63% | Éliminée |
7 | Sylvain de Smet (FLUO) | 53 | 0,35% | 868 | 0,32% | 9 593 | 0,30% | Éliminé |
8 | Nizarr Bourchada (Liste d’union citoyenne) | 298 | 1,98% | 3 519 | 1,30% | 12 541 | 0,40% | Éliminé |
9 | Nicolas Dupont-Aignant (DLR) | 612 | 4,06% | 11 317 | 4,19% | 207 318 | 6,57% | Peut fusionner |
10 | Valétrie Pecresse (LR) | 4 461 | 29,64% | 57 783 | 21,38% | 962 024 | 30,51% | Peut se maintenir |
11 | Aurélien Veron (PLD-GC) | 67 | 0,44% | 1 339 | 0,50% | 23 929 | 0,76% | Éliminé |
12 | Wallerand de Saint-Just (FN) | 3 259 | 21,65% | 54 123 | 20,03% | 580 482 | 18,41% | Peut se maintenir |
13 | Nathalie Arthaud (LO) | 292 | 1,94% | 5 771 | 2,14% | 44 172 | 1,40% | Éliminée |
Une Réponse à “Régionales 1er tour: Résultats définitifs à Aulnay et comparaison ville / département / région”
J’ai rêvé ou bien hier Beschizza avait le sifflet coupé sur les ondes radio/TV. J’ai entendu par ailleurs un soutien de Pécresse insister sur une façon différente de faire de la politique : pas de cumul des mandats, approche approfondie des dossiers. Autant de raisons de mettre Beschizza de côté. Si c’était lui la tête de gondole LR dans le 93, c’est raté à Aulnay …
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko