Après les résultats donnés en brut hier soir, voici les résultats avec comparaisons.
Ces élections démontrent sept enseignements locaux :
- LFI explose, en gagnant presque 30% par rapport à 2019 et écrase le score localement avec 40%
- La participation augmente notablement (+6,21% par rapport à 2019) se rapprochant du taux national (-6,06%).
- L'extrême droite se consolide (+1,36% pour le RN, nouvelle liste pour Reconquête avec 3,46%)
- La liste présidentielle est ratatinée à 8,44% en recul de 10%
- Les LR continuent de ne plus représenter les Aulnaysiens avec 5,31% en chute de presque 2%
- La liste d'Hadama Traoré s'écroule à 0,5% (-1,81%)
- Le vote utile a bénéficié aux listes qui dans les sondages étaient sûres de dépasser les 5%, c'est une raison qui explique peut être la baisse de voix pour EELV, le PCF et la liste menée par Hadama TRAORE. La question de la baisse du baisse du score de LR est tout autre.
La participation s'élève à 42,44% (+6,21% par rapport à 2019) (18504 votants pour 43 598 inscrits)
Votes blancs 231 voix, 1,25% des votants (-1,29%)
Votes nuls 191 voix, 1,03% des votants (-0,59%)
Exprimés 18 082 voix, 41,47% des inscrits (+6,74%)
Abstention 25 094 inscrits, 57,56% des inscrits (-6,21%)
Procuration (A compléter)
Voici les résultats par liste:
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % Exprimés | Évolution % 2019 | Différence par rapport au résultat national |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE (Manon AUBRY) | LFI | 7 275 | 40,23 % | +29,79 % | +35,28% |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 3 588 | 19,84 % | +1,36 % | -11,52% |
RÉVEILLER L'EUROPE (Raphaël GLUCKSMANN) | LUG | 1 588 | 8,78 % | +3,03 % | -5,05% |
BESOIN D'EUROPE (Valérie HAYER) | LENS | 1 526 | 8,44 % | -10,04% | -6,16% |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE (François-Xavier BELLAMY) | LLR | 960 | 5,31 % | -2,43% | -1,93% |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 625 | 3,46 % | absent | -2,01% |
EUROPE ÉCOLOGIE (Marie TOUSSAINT) | LVEC | 570 | 3,15 | -2,6% | -2,35% |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL (Léon DEFFONTAINES) | LCOM | 332 | 1,84 | -1,62% | -0,52% |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 244 | 1,35 | -0,87% | +0,33% |
PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI (Hélène THOUY) | LDIV | 236 | 1,31 | -0,77% | -0,69% |
FREE PALESTINE (Nagib AZERGUI) | LDIV | 225 | 1,24 | +1,18% | |
ALLIANCE RURALE (Jean LASSALLE) | LDVD | 161 | 0,89 | -1,46% | |
ÉCOLOGIE AU CENTRE (Jean Marc GOVERNATORI) | LECO | 149 | 0,82 | -0,46% | |
L'EUROPE CA SUFFIT ! (Florian PHILIPPOT) | LEXD | 147 | 0,81 | +0,39% | -0,12% |
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 103 | 0,57 | -0,27% | +0,08% |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE (Hadama TRAORE) | LDIV | 91 | 0,5 | -1,81% | +0,5% |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES (Yann WEHRLING) | LECO | 84 | 0,46 | +0,04% | |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE (Guillaume LACROIX) | LDVG | 42 | 0,23 | -0,03% | |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 27 | 0,15 | +0% | |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 26 | 0,14 | -0,16% | |
CHANGER L'EUROPE | LDVG | 21 | 0,12 | ||
POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 17 | 0,09 | +0,07% | |
NOUS LE PEUPLE | LDIV | 15 | 0,08 | ||
PARTI PIRATE | LDIV | 8 | 0,04 | ||
LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 6 | 0,03 | ||
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 5 | 0,03 | ||
FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 5 | 0,03 | ||
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 2 | 0,01 | ||
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 1 | 0,01 | ||
DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,01 | ||
FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,01 | ||
PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,01 | ||
NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0 | ||
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0 | ||
POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0 | ||
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0 | ||
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0 | ||
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0 |
3 Réponses à “Élections européennes à Aulnay-sous-Bois, résultats détaillés et comparaisons – LFI progresse de 30% !”
on peut voir que LFI passe surtout dans les quartiers les plus « pauvres », c’est à dire dans les quartiers qui paient le moins d’impots locaux et sur le revenus. Quand je regarde les emeutes de 2023 justifiées par LFI (revoyez les discours de boyard et autres) et qui coutent si chers à notre commune et notre departement, j’enrage
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
– LFI explose, en gagnant presque 30% par rapport à 2019 et écrase le score localement avec 40%
– Les LR continuent de ne plus représenter les Aulnaysiens avec 5,31% en chute de presque 2% Bah m*** alors, lol
——-
Vous êtes entrain de nous expliquer que LFI, après la députation gagnée haut la main par Nadège Abomangoli, va prendre la Mairie en 2026 ?
Ce n’est pas gagné il serait prévu des distributions de roses 🌹 sans épines (je précise lol) tous les dimanches matin pour les Dames, et des boites de pralinés de marque Alain Ducasse pour les Messieurs jusqu’au elections municipales de 2026…
A mon avis, si… enfin au cas où… par malheur…
Il y aura un exode, comme en 40, de 19% d’Aulnaysiens, mdrrr
LR aura perdu une bataille, mais… la guerre aussi 😂 😂 😂
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
Si dans les mois qui viennent vous voyez une fumée noire s’échappant des cheminées n’appelez pas les pompiers même si il y a quelque chose qui brûle en grande quantité, lol
Et si vous voyez des convois de semis sortir de derrière le château 🏰 c’est qu’on emmène les archives compromettantes dans un lieu secret, mdr
Surveillez l’argenterie 🤗😂
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36